20 / 04 / 2024

Ağaoğlu Andromedaplus'ta 684 bin TL'ye 2+1! Haziran fiyatları açıklandı!

Ağaoğlu Andromedaplus'ta 684 bin TL'ye 2+1! Haziran fiyatları açıklandı!

Firma: Ağaoğlu İnşaat

Proje: Andromeda Plus

Ev sahiplerine 5 yıldızlı rezidans hizmetleri sunacak olan Ağaoğlu Andromedaplus'ta Haziran ayı boyunca geçerli olacak fiyatlar açıklandı



398 konutluk Ağaoğlu Andromedaplus projesi zemin+51 katlı iki blok halinde yükseliyor. Satışları devam eden Ağaoğlu  Andromeda Plus  projesi, My Towerland projesinin A bloğu olarak tasarlanmıştı. 5 yıldızlı rezidans hizmetleri sunulacak olan Andromeda Plus projesinde yüzde 10 peşinatla ev sahibi olma imkanı devam ediyor. Yüzde 30'luk konut bedeli 15 Mart 2013 tarihinde ara ödeme olarak ödeniyor. Yüzde 60'lık konut bedeli için ise 120 ayda yüzde 1,01 oranında faizle vade yapılıyor.


Andromeda Plus Haziran ayı fiyatları;


102,97-106,81 metrekarelik 1+1 evler 568 bin TL-616 bin TL,

133,34 metrekarelik 1+1 evler 608 bin TL-641 bin TL,

121,93 metrekarelik 1+1 evler 610 bin TL-668 bin TL,

127,96-143,05 metrekarelik 2+1 evler 684 bin TL-767 bin TL,

119,04-131,10 metrekarelik 2+1 evler 627 bin TL-694 bin TL,

158,86-162,70 metrekarelik 2+1 evler 863 bin TL-961 bin TL,

145,12-148,96 metrekarelik 2+1 evler 841 bin TL-915 bin TL,

182,59 metrekarelik 2+1 evler 1 milyon 143 bin TL-1 milyon 174 bin TL,

184,81 metrekarelik 2+1 evler 1 milyon 148 bin TL-1 milyon 247 bin TL,

177,38-181,22 metrekarelik 3+1 evler 1 milyon 41 bin TL-1 milyon 126 bin TL,

182,06-185,90 metrekarelik 3+1 evler 1 milyon 49 bin TL-1 milyon 158 bin TL,

186,74-188,48 metrekarelik 3+1 evler 1 milyon 23 bin TL-1 milyon 136 bin TL,

178,80 metrekarelik 3+1 evler 1 milyon 44 bin TL-1 milyon 75 bin TL,

183,48 metrekarelik 3+1 evler 1 milyon 73 bin TL-1 milyon 104 bin TL,

188,16-200,22 metrekarelik 3+1 evler 1 milyon 26 bin TL-1 milyon 102 bin TL,

329,31 metrekarelik 3+1 evler 2 milyon 196 bin TL-2 milyon 287 bin TL,

259,69 metrekarelik 3+1 evler 1 milyon 721 bin TL-1 milyon 792 bin TL,

231,52 metrekarelik 3+1 evler 1 milyon 506 bin TL-1 milyon 569 bin TL,

335,31 metrekarelik 3+1 dubleksler 2 milyon 94 bin TL,

286,46 metrekarelik 3+1 evler 1 milyon 766 bin TL-1 milyon 839 bin TL,

182,61 metrekarelik 3+1 evler 1 milyon 242 bin TL,

216,38-218,12 metrekarelik 4+1 evler 1 milyon 287 bin TL-1 milyon 383 bin TL,

221,06-222,80 metrekarelik 4+1 evler 1 milyon 298 bin TL-1 milyon 415 bin TL,

225,74-227,48 metrekarelik 4+1 evler 1 milyon 253 bin TL-1 milyon 341 bin TL.


Andromeda Plus'ta tükenen daire tipleri şunlar; 77,83 ila 81,67 metrekarelik 1+1'ler, 109,67 ila 126,09 metrekarelik, 158,17 ila 114,36 metrekarelik 2+1'ler, 277,01 metrekarelik 3+1 dubleksler.


2013 yılının ilk çeyreğinde konut teslimleri yapılacak olan Ağaoğlu Andromeda Plus projesinde 400 bin liralık bir konut alındığında 40 bin lira peşinat, 15 Haziran 2013 tarihinde 120 bin liralık ara ödeme, 120 ayda 3 bin 460 liralık taksit ödemesi yapılıyor. 


Mimar Tuncay Çavdar imzalı Andromeda Plus, her katındaki bahçeleri, terastaki villa daireleri, fitness, sauna, buhar odaları, çocuk oyun alanlarıyla ev sahiplerine her türlü imkanı sunuyor. 


444 6 777   


http://www.andromedaplus.com/   


Sinem ÖZTÜRK


projeye sor



Geri Dön